CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Specification | Details |
---|---|
Marque | nexen |
Modèle | NEXEN WG SPORT 2 205/50 R17 93V |
Saison | Hiver |
Dimensions | 205/50 17 93 V |
Renforcement | Oui |
Run Flat | Non |
Prix | 114.5 |
Les avis
(0.0)
0 avis.Aucun avis pour ce produit.
Livraison rapide et gratuite à partir de 50 eur sur toute la france
Specification | Details |
---|---|
Marque | nexen |
Modèle | NEXEN WG SPORT 2 205/50 R17 93V |
Saison | Hiver |
Dimensions | 205/50 17 93 V |
Renforcement | Oui |
Run Flat | Non |
Prix | 114.5 |
(0.0)
0 avis.Aucun avis pour ce produit.
![]() | D |
![]() | C |
![]() | 70 dB |
Hiver
Renforcé
114.5 €