CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Specification | Details |
---|---|
Marque | nexen |
Modèle | NEXEN WG SPORT 2 245/45 R18 100V |
Saison | Hiver |
Dimensions | 245/45 18 100 V |
Renforcement | Oui |
Run Flat | Non |
Prix | 149.76 |
Les avis
(0.0)
0 avis.Aucun avis pour ce produit.
Livraison rapide et gratuite à partir de 50 eur sur toute la france
Specification | Details |
---|---|
Marque | nexen |
Modèle | NEXEN WG SPORT 2 245/45 R18 100V |
Saison | Hiver |
Dimensions | 245/45 18 100 V |
Renforcement | Oui |
Run Flat | Non |
Prix | 149.76 |
(0.0)
0 avis.Aucun avis pour ce produit.
![]() | D |
![]() | C |
![]() | 70 dB |
Hiver
Renforcé
149.76 €