CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Specification | Details |
---|---|
Marque | nexen |
Modèle | NEXEN WG SPORT 2 225/45 R17 94V |
Saison | Hiver |
Dimensions | 225/45 17 94 V |
Renforcement | Oui |
Run Flat | Non |
Prix | 108.2 |
Les avis
(0.0)
0 avis.Aucun avis pour ce produit.
Livraison rapide et gratuite à partir de 50 eur sur toute la france
Specification | Details |
---|---|
Marque | nexen |
Modèle | NEXEN WG SPORT 2 225/45 R17 94V |
Saison | Hiver |
Dimensions | 225/45 17 94 V |
Renforcement | Oui |
Run Flat | Non |
Prix | 108.2 |
(0.0)
0 avis.Aucun avis pour ce produit.
![]() | D |
![]() | B |
![]() | 69 dB |
Hiver
Renforcé
108.2 €